 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		 
		AM
		Dilma Roussef 53%
		Marina Silva 21%
		Aécio Neves 19%
	 
	
		 
		AC
		Marina Silva 36%
		Dilma Roussef 32%
		Aécio Neves 30%
	 
	
		 
		AP
		Dilma Roussef 50%
		Marina Silva 25%
		Aécio Neves 20%
	 
	
		 
		RR
		Aécio Neves 43%
		Dilma Roussef 33%
		Marina Silva 18%
	 
	
		 
		TO
		Dilma Roussef 50%
		Aécio Neves 27%
		Marina Silva 20%
	 
	
		 
		PA
		Dilma Roussef 52%
		Aécio Neves 27%
		Marina Silva 16%
	 
	
		 
		RO
		Aécio Neves 44%
		Dilma Roussef 41%
		Marina Silva 10%
	 
	
		 
		BA
		Dilma Roussef 60%
		Marina Silva 18%
		Aécio Neves 18%
	 
	
		 
		CE
		Dilma Roussef 68%
		Aécio Neves 15%
		Marina Silva 14%
	 
	
		 
		PI
		Dilma Roussef 70%
		Marina Silva 13%
		Aécio Neves 13%
	 
	
		 
		MA
		Dilma Roussef 69%
		Marina Silva 17%
		Aécio Neves 11%
	 
	
		 
		RN
		Dilma Roussef 
		Marina Silva 
		Aécio Neves 
	 
	
		 
		PB
		Dilma Roussef 60%
		Aécio Neves 19%
		Marina Silva 17%
	 
	
		 
		PE
		Marina Silva 48%
		Dilma Roussef 44%
		Aécio Neves 5.9%
	 
	
		 
		AL
		Dilma Roussef 52%
		Marina Silva 23%
		Aécio Neves 21%
	 
	
		 
		SE
		Dilma Roussef 54%
		Aécio Neves 22%
		Marina Silva 18%
	 
	
		 
		MT
		Aécio Neves 44%
		Dilma Roussef 39%
		Marina Silva 14%
	 
	
		 
		MS
		Aécio Neves 41%
		Dilma Roussef 37%
		Marina Silva 19%
	 
	
		 
		GO
		Aécio Neves 41%
		Dilma Roussef 32%
		Marina Silva 23%
	 
	
		 
		DF
		Aécio Neves 36%
		Marina Silva 35%
		Dilma Roussef 23%
	 
	
		 
		MG
		Dilma Roussef 43%
		Aécio Neves 39%
		Marina Silva 14%
	 
	
		 
		ES
		Aécio Neves 35%
		Dilma Roussef 33%
		Marina Silva 28%
	 
	
		 
		RJ
		Dilma Roussef 35%
		Marina Silva 31%
		Aécio Neves 26%
	 
	
		 
		SP
		Aécio Neves 44%
		Dilma Roussef 25%
		Marina Silva 25%
	 
	
		 
		PR
		Aécio Neves 49%
		Dilma Roussef 32%
		Marina Silva 14%
	 
	
		 
		SC
		Aécio Neves 52%
		Dilma Roussef 30%
		Marina Silva 12%
	 
	
		 
		RS
		Dilma Roussef 43%
		Aécio Neves 41%
		Marina Silva 11%
	 
	